| # | 選手 | 位置 | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 桑田 勝年 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 柴田 充啓 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 文沢 昌国 | FK, フランカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 井波 昭幸 | 11, 14, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 石光 一郎 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | 進藤 鎮 | FL, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 石野 誠 | ロック | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 三木 洋二 | C.B.T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 | 三浦 広道 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | 伊達 陽二 | FL, LO, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 安斎 博 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 石田 英明 | ブロップ, フッカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | 新井 栄吉 | ロック | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 奥谷 潤 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 大石 一吉 | 11, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | 古山 豊 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 安河内 茂 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 若村 郷 | 08, 11, 14, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 工藤 正美 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 川井 敏夫 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | 続木 和範 | 01, 03, 04, 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | 重見 康治 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | 大堀 経行 | スクラムハーフ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 堀田 勝男 | ウィング | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 | 香西 達雄 | フランカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 更井 正宏 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 杉本 昌弘 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074 | 梁 建宏 | FL, SH, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 深田 俊之 | 07, 12, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 古村 大輔 | スクラムハーフ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083 | 池尻 忠謙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 | 有安 豊治 | FK, フランカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | 高田 昇 | FW, LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 山口 広樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 | 高橋 康信 | FL, PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | 露口 林太郎 | ブロップ, フランカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | 下吹越 正弘 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 三宅 啓三 | SH, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | 山住 昌士 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 山本 肇 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | 今津 正雄 | B.K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 柴田 勝 | FL, LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 本間 豊 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 矢内 一成 | CTB, FB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 冨田 耕一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 木呂子 雅彦 | 01, 02, 03, 06, 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 伊藤 文美 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 中林 康 | 02, 04, 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 全 明康 | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 井上 誠 | 10, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 吉元 公敏 | CTB, FW(4~8), WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 小薄 浩樹 | SO, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 山中 伸明 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 松井 隆 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 宮城 利光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 関岡 裕史 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 中澤 トミオ | CTB, FB, FW(1~8), SH, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 小寺 秀雄 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 細川 隆志 | CTB, F, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 富満 聡 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 竹繁 慶一 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 中西 智 | 14, FB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 菊池 一孝 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Eros Bonobo | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 辻上 亮一 | FL, LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 岡 秀明 | 08, FL, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 西川 孝治 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 岡田 光次 | FB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 後藤 達津彦 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 岡本 紘一 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 後藤 禎暢 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 小畑 哲 | HO, PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 瀬 晴彦 | FL, HO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 永山 和久 | SH, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 草花 謙一 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 鳩本 隆 | CTB, SO, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 由利 司 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 喜多 禎之 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 松下 啓太 | CTB, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 所谷 保輝 | SH, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 大森 靖夫 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 岩本 泰宏 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 草野 憲二郎 | FL, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 塩島 信敬 | FB, FL, LO, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 石原 太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 西川 博 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 藤本 聡 | CTB, FB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 貞末 雄一 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 渡 義夫 | FL, LO, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 鍵村 貴生 | CTB, FB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 荻野 秀彦 | PO~NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 田中 淳 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 北川 克史 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 菅 伯明 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 奥田 茂 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 広瀬 和雄 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 河内谷 幸史 | HO, PR(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 廣畑 恵正 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 万福 公至 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 林 裕温 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 藤下 信吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 中塚 浩史 | センター | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 加藤 陽 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 中嶋 隆司 | FL, LO, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 清水 良和 | CTB, FB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 永吉 悠一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 岩城 泰雄 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 小笹 隆雄 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 林 重希 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 小池田 久 | FB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 渡邊 晋 | FB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 藤原 壮二郎 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 岡澤 俊介 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 花島 透 | CTB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 元屋地 堅悟 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 末永 英和 | FL, LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 高瀬 尚則 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 木山 洋 | SH~FB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 堀 一郎 | HO, PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 金井 雅史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 上田 央 | PO~NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 田畑 裕司 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 山中 健二 | SH, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 藤原 裕司 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 桑村 達郎 | FW(4~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 高野 剛彦 | FL, SH~FB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 湊 一基 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 赤山 晋一 | C・WTB, FB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 笠島 憲男 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 町田 三郎 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 太田 久行 | LO, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 藤本 卓 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 席定 正直 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 佐々木 康夫 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 池田 敦 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 長田 健策 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 増田 善樹 | FW(1~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 市川 和義 | LO, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 河田 隆行 | FW(4~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 三浦 寛之 | WTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 栗本 篤 | CTB, SH, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 平山 直樹 | FW(1~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 上沼 雄治 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 山上 満左雄 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 千田 正英 | WCT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 中山 雅弘 | FL, NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 後藤 泰之 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 吉里 貴昭 | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 渡辺 安人 | HO, PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 吉村 純一 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 前田 明良 | 07, 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 秋田 晋志 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 荒木 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | 倉光 健太朗 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 新妻 光一 | FL, HO, LO, PR, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 小橋 幸治 | CTB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 細川 知昭 | LO, PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 井上 智晴 | FB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 藤田 誠吾 | FB, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 吉井 寿彦 | FW(4~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 夏山 雄一 | CTB, FB, SO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 山添 幹緒 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 石関 文晶 | CTB, FL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 原田 深悟 | 06, 09, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 青山 晃博 | 01, 04, 05, 06, 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 續木 佑央 | CTB, FW(4~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 比嘉 幸自 | FW(1~8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 馬渕 博之 | FL, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 白川 直久 | FB, SH, SO, WTB | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































































































































